| 时间 | 联赛 | 主队 | vs | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 利物浦 | - | 热刺 | 未开始 |
| 22:00 | 西甲 | 马竞 | - | 塞维利亚 | 未开始 |
| 00:30 | 意甲 | 尤文图斯 | - | 那不勒斯 | 未开始 |
| 03:00 | 欧冠 | 皇马 | - | 曼城 | 未开始 |
赛34场 · 胜26 平5 负3
赛34场 · 胜24 平6 负4
赛34场 · 胜23 平7 负4
赛34场 · 胜20 平6 负8
赛34场 · 胜19 平5 负10
场均 2.8 球
红牌12 黄牌8
射正率 42%
主队优势明显
2024-04-28 · 007球探编辑部
欧冠
2024-04-27 · 数据分析组
英超
2024-04-27 · 国内足球组
中超
12场同时在线
8场同时在线
4场同时在线
6场同时在线